Нашли дешевле?
Крупнейший сток запасных частей в РФ
Программа лояльности для постоянных клиентов
Собственный сервисный центр
Наша компания предоставляет возможность приобретения оборудования в лизинг без первоначального взноса
Доставка в любую точку России и СНГ
Мы заботимся о наших клиентах и постоянно совершенствуем логистику.
ПодробнееПодбор и поиск оборудования по параметрам
Характеристики
Подгруппа товарного направления | Контрольно-измерительная аппаратура |
Состав подгруппы | Контрольно-измерительная аппаратура |
Тип набора | Набор для тестирования гидросистемы |
Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
Бренд техники | JCB |
Товарные направления | Ремкомплекты, уплотнения, сервисные наборы |
Описание
Краткое описание
NO. | Манометры | Количество |
---|---|---|
1 | Манометр: Ø63mm~25MPa/250BAR/3700PSI | 1 |
2 | Манометр: Ø63mm~40MPa/400BAR6000PSI | 1 |
3 | Манометр: Ø63mm~60MPa/600BAR/9000PSI | 1 |
NO. | Рукав для подключения манометров | Количество |
1 | РВД =1500mm | 3 |
NO. | Точка контрольная для манометра | Количество |
1 | Точка контрольная:G1/8 | 1 |
2 | Точка контрольная: G1/4 | 1 |
3 | Точка контрольная: G3/8 | 1 |
4 | Точка контрольная: M10*1 | 1 |
5 | Точка контрольная: M10*1.25 | 1 |
6 | Точка контрольная:M12*1.5 | 1 |
7 | Точка контрольная: M14*1.5 | 1 |
8 | Точка контрольная: UNF7/16-20 | 1 |
9 | Точка контрольная:UNF71/2-20 | 1 |
10 | Точка контрольная:UNF9/16-18 | 1 |
11 | Точка контрольная:NPT1/4-18 | 1 |
12 | Точка контрольная:R1/4-19 | 1 |
13 | Точка контрольная:JIC37°-7/16UNF | 1 |
NO. | Быстросъемные соединения для подключения манометров | Количество |
1 | БРС B для Catpelier/CASE/John Deere-(BSP1/8 F) Compatible Parker PD series quick couplings | 1 |
2 | БРС C для Komatsu/HITACHI-(BSP1/4 F) | 1 |
3 | БРС D для Volvo,Hiab | 1 |
4 | БРС E для Volvo, Samsung | 1 |
5 | БРС F Для Kawasaki, Daewoo | 1 |
NO. | Тройник поворотный | Количество |
1 | 7/16UNF | 1 |
2 | SAE JIC-37°-1/2UNF | 1 |
3 | SAE JIC-37°-9/16UNF | 1 |
4 | SAE JIC-37°-3/4UNF | 1 |
5 | SAE JIC-37°-7/8UNF | 1 |
6 | SAE JIC-37°-1-1/16UNF | 1 |
7 | SAE JIC-37°-1-5/16UNF | 1 |
8 | ORFS-9/16-18UNF | 1 |
9 | ORFS-11/16"-16UNF | 1 |
10 | ORFS-13/16“-16UNF | 1 |
11 | ORFS-1"-14UNF | 1 |
12 | ORFS-1 3/16-12UNF | 1 |
13 | ORFS-1 7/16-12UNF | 1 |
14 | BSPP-1/4" | 1 |
15 | BSPP-3/8" | 1 |
16 | BSPP-1/2" | 1 |
17 | BSPP-5/8" | 1 |
18 | BSPP-3/4" | 1 |
19 | BSPP-1" | 1 |
20 | JIS30°(Komatsu)-M10*1.25 | 1 |
21 | JIS30°(Komatsu)-M14*1.5 | 1 |
22 | JIS30°(Komatsu)-M18*1.5 | 1 |
23 | JIS30°(Komatsu)-M22*1.5 | 1 |
24 | JIS30°(Komatsu)-M24*1.5 | 1 |
25 | JIS30°(Komatsu)-M30*1.5 | 1 |
26 | JIS30°BSPP(Kobelco)-BSP1/4" | 1 |
27 | JIS30°BSPP(Kobelco)-BSP3/8" | 1 |
28 | JIS30°BSPP(Kobelco)-BSP1/2" | 1 |
29 | JIS30°BSPP(Kobelco)-BSP3/4" | 1 |
Совместимость
Спасибо, что сделали заказ на нашем сайте!
Мы уже приступили к его обработке. Специалист свяжется с вами в ближайшее время.
А пока давайте познакомимся поближе:
В презентации
Группы компаний «Традиция»
Мы рассказываем о своём 25-летнем опыте работы на рынке
Также предлагаем посетить наш youtube-канал
Там нет глупых блогеров — мы показываем, как наше оборудование помогает бизнесу развиваться.