Нашли дешевле?
Характеристики
Масса, кг | 6370 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 58 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 80 |
Ширина раскрытия, мм-1 | 990 |
Сила сжатия на ножах т | 1006 |
Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
Вид работ | Универсальные |
Рабочее давление, бар -1 | 380 |
Поток масла, л/мин | 400-500 |
Давление вращения, Бар | 140 |
Расход вращения, л/мин | 30 |
Количество цилиндров, шт | 1 |
Тип челюстей | Сменные (мультипроцессор) |
Ротация, ° | 360 |
Страна производитель | Италия |
Описание
Краткое описание
Мультипроцессор с быстросменными челюстями Delta MK50 - это многофункциональное оборудование, состоящее из универсального корпуса, к которому присоединяются различные комплекты челюстей благодаря инновационной гидравлической системе разблокировки без необходимости выбивания осей челюстей вручную. Замена челюстей занимает менее 5 минут. Доступны с различными комплектами челюстей в зависимости от выполняемых видов работ:
Усиленный гидромотор вращения и ручная регулировка скорости вращения позволяют точно позиционировать челюсти относительно обрабатываемого материала. Челюсти в зависимости от предназначения оснащены сменными и переворачиваемыми лезвиями и сменными зубьями. Клапан скорости установлен в базовой комплектации. Для работы мультипроцессора экскаватор должен быть оснащен двухпоточной гидролинией и гидролинией вращения. Устанавливаются на экскаваторы массой 58-80 тонн.
В стандартную комплектацию входит:
Мультипроцессор Delta MK 50 с челюстями | ||||||
Наименование сменной челюсти | COMBI | Crusher | Pulveriser | Steel | Tank | Universal |
Масса без адаптера, кг | 6370 | 6220 | 6410 | 5760 | - | 6190 |
Вес экскаватора, т | 58-80 | 58-80 | 58-80 | 58-80 | - | 58-80 |
Высота (без адаптера), мм | 3030 | 3040 | 2980 | 2690 | - | 3020 |
Раскрытие челюстей A, мм | 990 | 1150 | 110 | 575 | - | 880 |
Глубина челюсти B,мм | 1065 | 1070 | 1030 | 660 | - | 1025 |
Ширина верхней челюсти C,мм | 175 | 175 | 440 | 135 | - | 425 |
Ширина нижней челюсти D,мм | 560 | 550 | 720 | 480 | - | 565 |
Усилие на переднем зубе, т | 140 | 140 | 140 | 205 | - | 150 |
Усилие на втором зубе (стык лезвий), т | 220 | 220 | 220 | 385 | - | 270 |
Усилие в центре заднего ножа, т | 900 | 465 | 400 | 875 | - | 810 |
Максимальное рабочее давление, бар | 340 | 340 | 340 | 340 | - | 340 |
Поток масла, л/мин | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | - | 400-500 |
Давление в линии ротации, бар | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 140 |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
Линия дренажа | да | да | да | да | - | да |
Ротация, ° | 360 | 360 | 360 | 360 | - | 360 |
Наименование сменной челюсти | COMBI | Crusher | Pulveriser | Steel | Tank | Universal |
Масса без адаптера, кг | 8910 | - | 8960 | 7870 | - | - |
Вес экскаватора, т | 72-110 | - | 72-110 | 72-110 | - | - |
Высота (без адаптера), мм | 3360 | - | 3300 | 3020 | - | - |
Раскрытие челюстей A, мм | 1160 | - | 1300 | 700 | - | - |
Глубина челюсти B,мм | 1180 | - | 1130 | 755 | - | - |
Ширина верхней челюсти C,мм | 185 | - | 500 | 165 | - | - |
Ширина нижней челюсти D,мм | 610 | - | 770 | 550 | - | - |
Усилие на переднем зубе, т | 185 | - | 190 | 240 | - | - |
Усилие на втором зубе (стык лезвий), т | 290 | - | 285 | 470 | - | - |
Усилие в центре заднего ножа, т | 1010 | - | 535 | 1100 | - | - |
Максимальное рабочее давление, бар | 340 | - | 340 | 340 | - | - |
Поток масла, л/мин | 450-600 | - | 450-600 | 450-600 | - | - |
Давление в линии ротации, бар | 140 | - | 140 | 140 | - | - |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
Линия дренажа | да | - | да | да | - | - |
Ротация, ° | 360 | - | 360 | 360 | - | - |
Инструкции
Статьи
С этим товаром покупают
Спасибо, что сделали заказ на нашем сайте!
Мы уже приступили к его обработке. Специалист свяжется с вами в ближайшее время.
А пока давайте познакомимся поближе:
В презентации
Группы компаний «Традиция»
Мы рассказываем о своём 25-летнем опыте работы на рынке
Также предлагаем посетить наш youtube-канал
Там нет глупых блогеров — мы показываем, как наше оборудование помогает бизнесу развиваться.