Нашли дешевле?
Характеристики
Масса, кг | 1020 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 9 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 18 |
Ширина раскрытия, мм-1 | 580 |
Сила сжатия на ножах т | 248 |
Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
Вид работ | Универсальные |
Рабочее давление, бар -1 | 350 |
Поток масла, л/мин | 150-250 |
Давление вращения, Бар | 140 |
Расход вращения, л/мин | 10 |
Количество цилиндров, шт | 1 |
Тип челюстей | Сменные (мультипроцессор) |
Ротация, ° | 360 |
Страна производитель | Италия |
Описание
Краткое описание
Мультипроцессор с быстросменными челюстями Delta MK10 - это многофункциональное оборудование, состоящее из универсального корпуса, к которому присоединяются различные комплекты челюстей благодаря инновационной механической системе разблокировки без необходимости выбивания осей челюстей вручную. Замена челюстей занимает менее 5 минут. Доступны с различными комплектами челюстей в зависимости от выполняемых видов работ:
Усиленный гидромотор вращения и ручная регулировка скорости вращения позволяют точно позиционировать челюсти относительно обрабатываемого материала. Челюсти в зависимости от предназначения оснащены сменными и переворачиваемыми лезвиями и сменными зубьями. Клапан скорости установлен в базовой комплектации. Для работы мультипроцессора экскаватор должен быть оснащен двухпоточной гидролинией и гидролинией вращения. Устанавливаются на экскаваторы массой 8–14 тонн.
В стандартную комплектацию входит:
Мультипроцессор Delta MK 10 с челюстями | ||||||
Наименование сменной челюсти | COMBI | Crusher | Pulveriser | Steel | Tank | Universal |
Масса без адаптера, кг | 1020 | 1005 | 980 | 930 | - | - |
Вес экскаватора, т | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | - | - |
Высота (без адаптера), мм | 1800 | 1810 | 1760 | 1630 | - | - |
Раскрытие челюстей A, мм | 580 | 600 | 660 | 320 | - | - |
Глубина челюсти B,мм | 560 | 610 | 610 | 390 | - | - |
Ширина верхней челюсти C,мм | 100 | 100 | 195 | 75 | - | - |
Ширина нижней челюсти D,мм | 290 | 300 | 355 | 300 | - | - |
Усилие на переднем зубе, т | 40 | 40 | 40 | 60 | - | - |
Усилие на втором зубе (стык лезвий), т | 60 | 60 | 60 | 100 | - | - |
Усилие в центре заднего ножа, т | 220 | 135 | 110 | 250 | - | - |
Максимальное рабочее давление, бар | 310 | 310 | 310 | 310 | - | - |
Поток масла, л/мин | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | - | - |
Давление в линии ротации, бар | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - |
Поток масла в линии ротации, л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Линия дренажа | нет | нет | нет | нет | - | - |
Ротация, ° | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - |
Инструкции
Статьи
С этим товаром покупают
Спасибо, что сделали заказ на нашем сайте!
Мы уже приступили к его обработке. Специалист свяжется с вами в ближайшее время.
А пока давайте познакомимся поближе:
В презентации
Группы компаний «Традиция»
Мы рассказываем о своём 25-летнем опыте работы на рынке
Также предлагаем посетить наш youtube-канал
Там нет глупых блогеров — мы показываем, как наше оборудование помогает бизнесу развиваться.