Экскаватор Hitachi ZX330
Характеристики и подбор навесного оборудования
Характеристики Hitachi ZX330-5G
Экскаваторы Hitachi ZX330-5G относятся к среднему классу гусеничных экскаваторов семейства Hitachi Zaxis. Экскаваторы бренда Hitachi лидируют на российском рынке строительной спецтехники и поэтому корпорация Hitachi, в которую и входит подразделение Hitachi Construction Mashinery, организовала производство спецтехники в России. В линейку ZX330 входят модификации Hitachi ZX330-5G и Hitachi ZX330LC-5G с удлиненной базой.
Технические характеристики и габариты
Основные характеристики экскватора Hitachi ZX330-5G:
Hitachi ZX330-5G | |
---|---|
Модель двигателя | Isuzu AH-6HK1X |
Номинальная мощность (ISO 9249) | 184 кВт / 246 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 873 Нм |
Максимальный поток гидросистемы | 2х279 л/мин |
Макс. производительность насоса контура управления | 32,8 л/мин |
Давление настройки главного предохранительного клапана | 34,3 МПа |
Давление в режиме Power Boost | 38 МПа |
Скорость поворота платформы | 10,7 об/мин |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | 4,9/3,1 км/ч |
Эксплуатационная масса | 31500 кг |
Давление на грунт | 64 КПа |
Длина рукояти | 3,2 м |
Максимальная глубина копания | 7380 мм |
Максимальный радиус копания | 11100 мм |
Максимальная высота копания | 10360 мм |
Максимальная высота выгрузки | 7240 мм |
Емкость ковша с шапкой, ISO | 1,38-1,86 3 |
Усилие резания грунта ковшом, ISO | 246 кН |
Объем топливного бака | 630 л |
Габаритная ширина | 3190 мм |
Габаритная длина | 11350 мм |
Габаритная высота по крайней части поворотной платформы | 3270 мм |
Минимальный дорожный просвет | 500 мм |
Радиус поворота задней части | 3590 мм |
Минимальный радиус поворота | 4460 мм |
Длина гусеничного хода | 4640 мм |
Ширина башмаков гусеницы | 600 мм |
Достоинства и преимущества
От предыдущей модификации Hitachi ZX330-3 новый экскаватор Hitachi ZX330-5G отличается сниженным в зависимости от режима работы на 5-9% расходом топлива и более высокой производительностью. Конструкторы также доработали гусеничную ходовую часть, дополнительно усилив ее, теперь она долговечнее и надежнее, чем у предыдущей версии.
Задать вопрос специалисту
Если у вас все же остались вопросы, недостающую информацию вы всегда можете получить у менеджеров Группы компаний «Традиция»